*Powerflow
základné údaje | KRAMER 1245 | KRAMER 2706 | KRAMER 3007 | KRAMER 3507 | KRAMER 4407 | KRAMER 5507 | KRAMER 5509 |
Hmotnosť stroja (kg) | 2.530 | 4.900 | 6.700 | 6.950 | 7.900 | 9.200 | 10.620 |
Výkon motora (kW) | 23 (27*) | 55 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 |
Nosnosť ( kg ) | 1.200 | 2.700 | 3.000 | 3.500 | 4.300 | 5.500 | 5.500 |
Výškový dosah ( mm ) | 4.300 | 5.730 | 7.000 | 7000 | 7.017 | 7.017 | 8.750 |
Objem lopaty ( m³ ) | 0,4 ÷ 1,0 | 0,85 ÷ 1,8 | 1,0 ÷ 2,5 | 1,0 ÷ 2,5 | 1,2 ÷ 3,0 | 1,6 ÷ 4,0 | 1,6 ÷ 4,0 |
*Powerflow